<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Högre Inkomst Nu</title>
	<atom:link href="http://www.hogreinkomst.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hogreinkomst.nu</link>
	<description>TJÄNA, SPARA &#38; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>9 miljoner i jackpott på Stryktipset</title>
		<link>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/9-miljoner-i-jackpott-pa-stryktipset.html</link>
		<comments>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/9-miljoner-i-jackpott-pa-stryktipset.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stryktips]]></category>
		<category><![CDATA[13 rätt]]></category>
		<category><![CDATA[jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[reducerat system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogreinkomst.nu/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kommande helg är det inte mindre än 9 miljoner kronor i jackpot på Stryktipset! Eftersom de engelska ligorna är avslutade består kupongen denna vecka av en bunt mediokra svenska matcher, kryddat med Champions League-finalen mellan Bayern München och Chelsea. Jag tycker pesonligen att det ser svårtippat ut och då passar det mycket bra med ett [...]</p><p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/9-miljoner-i-jackpott-pa-stryktipset.html">9 miljoner i jackpott på Stryktipset</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/hela-sveriges-fotbollsklubb.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2536" style="margin: 2px 9px; border: 0px currentColor;" title="Jackpot på Stryktipset" src="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/hela-sveriges-fotbollsklubb.jpg" alt="9 miljoner i stryktipsjackpot" width="270" height="270" /></a>Kommande helg är det inte mindre än 9 miljoner kronor i jackpot på Stryktipset!</strong></p>
<p><strong>Eftersom de <a href="http://www.aftonbladet.se/sportbladet/spel/article14832500.ab" target="_blank">engelska ligorna </a>är avslutade</strong> består kupongen denna vecka av en bunt mediokra svenska matcher, kryddat med Champions League-finalen mellan Bayern München och Chelsea. Jag tycker pesonligen att det ser svårtippat ut och då passar det mycket bra med ett <a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/01/stryktipset-gav-1794-kronor-i-vinst.html"><strong>reducerat system</strong> </a>på endast 81 rader, alternativt 243 rader om man anser sig ha råd med det.</p>
<p><strong>Det gäller bara att sätta de säkra matcherna</strong> och du är garanterad minst 11 rätt. Låter enkelt, men kan vara bökigare än man tror.</p>
<p><strong>Gör som jag</strong>, logga in på ditt <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=45&amp;a=1936214&amp;g=681308&amp;url=http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=/support/information/spelaonline" target="_blank"><strong>Svenska Spel-konto</strong> </a>och lägg in en <strong>stryktipsrad</strong>. Har du inget konto kan du öppna ett<strong> <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=45&amp;a=1936214&amp;g=681308&amp;url=http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=/support/information/spelaonline" target="_blank">här</a></strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=45&amp;a=1936214&amp;g=681308&amp;url=http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=/support/information/spelaonline" target="_blank">.</a><br />
Att spela på nätet ger dig mängder av <a href="http://www.hogreinkomst.nu/2011/09/varfor-spelar-inte-alla-pa-natet.html"><strong>extra information</strong> </a>som du inte hittar i din spelbutik.</p>
<p><strong>Som sagt &#8211; 9 miljoner i jackpot -</strong> och är du ensam vinnare med 13 rätt kammar du alltid hem 10 miljoner! Lycka till!</p>
<p><strong><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/01/riktigt-bra-stryktipssystem-stora-pengar.html">Här kan du läsa mer om reducerade stryktipssystem.</a></strong></p>
<p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/9-miljoner-i-jackpott-pa-stryktipset.html">9 miljoner i jackpott på Stryktipset</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/9-miljoner-i-jackpott-pa-stryktipset.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantastiska pokerhänder hos Svenska Spel</title>
		<link>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/fantastiska-pokerhander-hos-svenska-spel.html</link>
		<comments>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/fantastiska-pokerhander-hos-svenska-spel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[spelbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogreinkomst.nu/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag fortsätter med en dåres envishet hävda att Svenska Spel har en pokerklient som inte fungerar som den ska. Den ena orealistiska handen avlöser den andra. Följande scenario utspelades för bara en liten stund sedan. Min plats är uppe i det vänstra hörnet. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Som ni ser har [...]</p><p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/fantastiska-pokerhander-hos-svenska-spel.html">Fantastiska pokerhänder hos Svenska Spel</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jag fortsätter med en dåres envishet hävda att Svenska Spel har en pokerklient som inte fungerar som den ska.</strong> Den ena orealistiska handen avlöser den andra. Följande scenario utspelades för bara en liten stund sedan. Min plats är uppe i det vänstra hörnet.</p>
<p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/hand-1-a.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2523" title="hand 1 a" src="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/hand-1-a.jpg" alt="" width="500" height="294" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Som ni ser har jag en hand som man mycket sällan förlorar med.</strong> Kåk med femmor och tior. Grattis! Eller? Vi lägger upp ett till kort och ser vad som händer.</p>
<p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/hand-1-b1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2527" title="hand 1 b" src="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/hand-1-b1.jpg" alt="" width="500" height="295" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Så kan det gå</strong>, det råkade sitta en spelare som hade en HÖGRE kåk. Vilket sammanträffande. En fin pott som ger några kronor i inkomst till Svenska Spel. Ju större pott desto mer pengar till det statliga bolaget.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>En stund senare händer följande:</strong></p>
<p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/hand-2-a.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2528" title="hand 2 a" src="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/hand-2-a.jpg" alt="" width="500" height="293" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Träffar kåk direkt på floppen!</strong> Nu ska jag väl i alla fall vinna. Jag går all-in och ser om någon går med&#8230;.och det är en som gör det. Stackarn! Släng upp de två sista korten nu så jag kan håva in stålarna.</p>
<p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/hand-2-b.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2529" title="hand 2 b" src="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/hand-2-b.jpg" alt="" width="500" height="294" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Hoppsan!</strong> Tänka sig att han satt med par i ess på handen och synade mig när jag gick all-in och dessutom kom det ett till ess. Det enda kort som kunde ge honom den bästa handen. Enligt Svenska Spel är detta fullt rimligt och händer lika ofta i livepoker som på nätet.</p>
<p><strong>Några frågor på det?</strong></p>
<p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/fantastiska-pokerhander-hos-svenska-spel.html">Fantastiska pokerhänder hos Svenska Spel</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/fantastiska-pokerhander-hos-svenska-spel.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köper Lundin Petroleum bara för att jävlas med Aftonbladets moraltant Jan Helin</title>
		<link>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/koper-lundin-petroleum-bara-for-att-javlas-med-aftonbladets-moraltant-jan-helin.html</link>
		<comments>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/koper-lundin-petroleum-bara-for-att-javlas-med-aftonbladets-moraltant-jan-helin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktieaffärer]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogreinkomst.nu/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aftonbladet &#8211; med chefredaktören och moraltanten Jan Helin i spetsen &#8211; fortsätter sin hetsjakt på Lundins Petroleums ägare och bevis på bolagets eventuella oegentligheter i Afrika. Det man missar i sammanhanget är naturligtvis att inget multinationellt bolag skulle klara en moralisk granskning á la Aftonbladet. Personligen tycker jag att det skulle vara mycket intressant om någon [...]</p><p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/koper-lundin-petroleum-bara-for-att-javlas-med-aftonbladets-moraltant-jan-helin.html">Köper Lundin Petroleum bara för att jävlas med Aftonbladets moraltant Jan Helin</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/jan-helin2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2516" style="margin: 8px 2px; border: 0px currentColor;" title="Skulle du köpa en begagnad bil av den här mannen?" src="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/jan-helin2.jpg" alt="Jan Helin = Bror Duktig" width="522" height="316" /></a>Aftonbladet &#8211; med chefredaktören och moraltanten Jan Helin i spetsen</strong> &#8211; fortsätter sin hetsjakt på Lundins Petroleums ägare och bevis på <a href="http://www.dn.se/ledare/huvudledare/tvatta-oljebyken" target="_blank">bolagets eventuella oegentligheter i Afrika</a>.</p>
<p><strong>Det man missar i sammanhanget </strong>är naturligtvis att inget multinationellt bolag skulle klara en moralisk granskning á la Aftonbladet. Personligen tycker jag att det skulle vara mycket intressant om någon kunde gräva fram uppgifter om Aftonbladets ägare Schibsteds aktie- och fondinnehav. Har väldigt svårt att tänka mig att det inte finns ett enda lik i lasten. Kanske har man vid något tillfälle placerat pengar direkt eller indirekt i bolag som huserar inom krigs- eller tobaksindustrin och bör därför hängas ut på löpsedlarna.</p>
<p><strong>Ännu intressantare vore det att gå igenom Helins eget innehav av värdepapper.</strong><br />
Vem vet? Praktpajasen kanske har valt någon fond i sitt pensionssparande som innehar aktier i <a href="http://www.va.se/samhallsansvar/folksam-nedrostat-pa-stokig-lundin-stamma-363302" target="_blank">Lundin Petroleum </a>eller Lundin Mining?<br />
Det vore ett scoop utöver det vanliga!</p>
<p><strong>Själv tänker jag placera en större summa pengar</strong> i Lundin Petroleum efter helgen.<br />
I första hand för jag tror att det finns pengar att tjäna.<br />
I andra hand för att jävlas med Aftonbladet.<br />
En anledning så god som någon.</p>
<p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/koper-lundin-petroleum-bara-for-att-javlas-med-aftonbladets-moraltant-jan-helin.html">Köper Lundin Petroleum bara för att jävlas med Aftonbladets moraltant Jan Helin</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/koper-lundin-petroleum-bara-for-att-javlas-med-aftonbladets-moraltant-jan-helin.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fick storvinst två gånger på samma rad</title>
		<link>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/fick-storvinst-tva-ganger-pa-samma-rad.html</link>
		<comments>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/fick-storvinst-tva-ganger-pa-samma-rad.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[spel på internet]]></category>
		<category><![CDATA[spelbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[miljonär]]></category>
		<category><![CDATA[vinster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogreinkomst.nu/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[<p>Paul Nelson glömde bort att han spelat på Lotto dagen innan &#8211; och lämnade in samma rad igen. Då vann han två gånger på samma rad, och fick 2,1 miljoner kronor. Lyckan slog till två gånger om för den 44-årige Paul Nelson från engelska Uckfield. Allt tack vare hans svaga närminne. Nelson mindes inte att [...]</p><p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/fick-storvinst-tva-ganger-pa-samma-rad.html">Fick storvinst två gånger på samma rad</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/pengar.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2508" style="border: 0pt none; margin: 2px 5px;" title="Storvinst x 2" src="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/pengar.jpg" alt="Vann 2 gånger på samma rad" width="313" height="223" /></a> Paul Nelson glömde bort att han spelat på <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=45&amp;a=1936214&amp;g=681308&amp;url=http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=/support/information/spelaonline" target="_blank">Lotto</a> dagen innan &#8211; och lämnade in samma rad igen. </strong><br />
<strong> Då vann han två gånger på samma rad, och fick 2,1 miljoner kronor.</strong></p>
<p>Lyckan slog till två gånger om för den 44-årige Paul Nelson från engelska Uckfield.<br />
Allt tack vare hans svaga närminne.<br />
Nelson mindes inte att han redan lämnat in en <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=45&amp;a=1936214&amp;g=681308&amp;url=http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=/support/information/spelaonline" target="_blank"><strong>lottorad</strong></a> med siffrorna 5, 8, 21, 39, 44 – och lämnade in samma rad dagen efter.<br />
När siffrorna sedan stämde överens med vinnarraden innebar det att han vann två vinster på samma rad och belönades med totalt 2,1 miljoner kronor.<br />
– Jag spelade bara för 50 kronor. Jag kan inte förstå vilken tur jag har haft, säger Paul Nelson.<br />
Den 44-årige engelsmannen är den förste som vunnit jackpotvinsten med samma rad på två olika lotter.<br />
Som nybliven miljonär fick han omgående frågan: Vad ska du göra med pengarna?<br />
– Jag vet inte vad jag ska göra, men det lär väl bli någon form av en trevlig semesterresa någonstans, säger han.</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=45&amp;a=1936214&amp;g=681308&amp;url=http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=/support/information/spelaonline" target="_blank"><strong>Här kan du spela Lotto</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/fick-storvinst-tva-ganger-pa-samma-rad.html">Fick storvinst två gånger på samma rad</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/fick-storvinst-tva-ganger-pa-samma-rad.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dublin ska få mig att glömma så banala saker som ekonomi och pensionssparande</title>
		<link>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/dublin-ska-fa-mig-att-glomma-sa-banala-saker-som-ekonomi-och-pensionssparande.html</link>
		<comments>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/dublin-ska-fa-mig-att-glomma-sa-banala-saker-som-ekonomi-och-pensionssparande.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resor]]></category>
		<category><![CDATA[semester]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Lynott]]></category>
		<category><![CDATA[Thin Lizzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogreinkomst.nu/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[<p>Börserna i Europa faller. Securitas-akierna dyker. Mina Nokia-aktier rasar. Hur det går med mitt spel på Stryktipset ska vi inte ens tala om. Såna gånger är det tur att det finns gamla vänner och europeiska resmål, som kan få en att fokusera på annat än aktier och pensionspengar. Jag har tillsammans med fem gamla ungdomskamrater [...]</p><p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/dublin-ska-fa-mig-att-glomma-sa-banala-saker-som-ekonomi-och-pensionssparande.html">Dublin ska få mig att glömma så banala saker som ekonomi och pensionssparande</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-2500" style="margin: 2px 9px; border: 0px currentColor;" title="Phil Lynott - den störste" src="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/phil-lynott.jpg" alt="Lynott ligger begravd i Dublin" width="214" height="288" /><a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/krisens-klocka-klamtar-for-europa_7178289.svd" target="_blank">Börserna i Europa faller.</a></strong><br />
<a href="http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3470354.ece" target="_blank">Securitas-akierna dyker.<br />
</a>Mina Nokia-aktier rasar.<br />
Hur det går med mitt spel på Stryktipset ska vi inte ens tala om.</p>
<p><strong>Såna gånger är det tur</strong> att det finns gamla vänner och europeiska resmål, som kan få en att fokusera på annat än aktier och <a href="http://www.dn.se/ekonomi/ny-pensionsprognos-ger-minus-2014" target="_blank">pensionspengar.</a></p>
<p><strong>Jag har tillsammans med fem gamla ungdomskamrater</strong> bokat en weekendresa till <strong><a href="http://www.ving.se/irland" target="_blank">Irland</a></strong> om några veckor. Ska bland annat besöka Phil Lynotts grav på St Fintan’s kyrkogård i Sutton, nordöstra <strong><a href="http://www.ving.se/irland/dublin" target="_blank">Dublin</a></strong>. För er som inte vet vem <strong>Phil Lynott</strong> var, kan jag berätta att han var basist, sångare och låtskrivare i ett av världens bästa rockband genom tiderna &#8211; <strong>Thin Lizzy</strong>. Tyvärr avled Lynott 1986, endast 36 år gammal, av lever- och njursvikt till följd av långvarigt missbruk av alkohol och narkotika.</p>
<p><strong>Ska även göra ett besök på Grafton Street</strong>, där står <strong>Phil Lynott</strong> som bronsstaty i helfigur. Kanske kommer det att finnas tid över för att svepa en och annan pint också&#8230;</p>
<p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/dublin-ska-fa-mig-att-glomma-sa-banala-saker-som-ekonomi-och-pensionssparande.html">Dublin ska få mig att glömma så banala saker som ekonomi och pensionssparande</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/dublin-ska-fa-mig-att-glomma-sa-banala-saker-som-ekonomi-och-pensionssparande.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bragdguldet till Lundin Petroleums VD</title>
		<link>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/bragdguldet-till-lundin-petroleums-vd.html</link>
		<comments>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/bragdguldet-till-lundin-petroleums-vd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Heppenstall]]></category>
		<category><![CDATA[Folksam]]></category>
		<category><![CDATA[Lundin Petroleum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogreinkomst.nu/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[<p>I denna tröttsamma, tråkiga och politiskt korrekta värld känns det befriande när Lundin Petroleums VD Ashley Heppenstall tar bladet från munnen och uppmanar de ägare som inte litar på bolaget att sälja sina aktier. Folksam fortsätter naturligtvis att framföra kravet på en genomlysning av verksamheten i Afrika. – Lundin får i slutändan de aktieägare de [...]</p><p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/bragdguldet-till-lundin-petroleums-vd.html">Bragdguldet till Lundin Petroleums VD</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/Ashley+Heppenstall+468_245.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2491" style="border: 0pt none; margin: 2px 9px;" title="Ashley Heppenstall" src="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/Ashley+Heppenstall+468_245.jpg" alt="Inte politisk korrekt..." width="273" height="198" /></a>I denna tröttsamma, tråkiga och politiskt korrekta värld</strong> känns det befriande när <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14772681.ab" target="_blank">Lundin Petroleums VD Ashley Heppenstall </a>tar bladet från munnen och uppmanar de ägare som inte litar på bolaget att <a href="http://www.affarsvarlden.se/ravaror/article3468163.ece" target="_blank">sälja sina aktier</a>.</p>
<p><strong>Folksam fortsätter naturligtvis</strong> att framföra kravet på en genomlysning av <a href="http://cornucopia.cornubot.se/search?ie=UTF-8&amp;q=lundin&amp;sa=S%C3%B6k" target="_blank">verksamheten i Afrika</a>.<br />
–<a href="http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/skarpt-ultimatum-fran-lundin-vd_7164179.svd" target="_blank"> Lundin</a> får i slutändan de aktieägare de förtjänar, säger Carina Lundberg Markow som ansvarar för externt ägande vid Folksam.</p>
<p><strong>Detta är ett uttalande</strong> som inte skrämmer <a href="http://www.dn.se/ekonomi/lundin-uppmanar-kritiker-att-salja" target="_blank">Lundins VD</a>.<br />
– Så länge vi kan fortsätta att leverera finns det aktieägare som vill stödja bolaget. Att ha aktieägare som inte stöder bolaget är i det långa loppet negativt.</p>
<p><strong>Kanske inte särskilt smart sagt.</strong><br />
Definitivt inte politiskt korrekt.<br />
Men ack så befriande!</p>
<p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/bragdguldet-till-lundin-petroleums-vd.html">Bragdguldet till Lundin Petroleums VD</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/bragdguldet-till-lundin-petroleums-vd.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Religion farligare än porr</title>
		<link>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/religion-farligare-an-porr.html</link>
		<comments>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/religion-farligare-an-porr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[porr]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hogreinkomst.nu/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[<p>Risken är tre gånger så stor att religiösa sajter är infekterade med skadlig kod jämfört med porrsajter. Att porrsajter är något mindre farliga beror antagligen på att sajternas ägare tjänar så bra på nätet. De anstränger sig helt enkelt för att hålla hot borta som kan äventyra affärerna. Tja, är det nån som är förvånad? [...]</p><p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/religion-farligare-an-porr.html">Religion farligare än porr</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><strong><a href="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/nunna.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2479" style="border: 0pt none; margin: 2px 9px;" title="Religion farligare än porr" src="http://www.hogreinkomst.nu/wp-content/uploads/2012/05/nunna.jpg" alt="Mer virus med religiöst innehåll" width="199" height="220" /></a></strong></p>
<p><strong>Risken är tre gånger så stor</strong> att <a href="http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/religion-storre-virusrisk-an-porr_7125969.svd" target="_blank">religiösa sajter är infekterade med skadlig kod</a> jämfört med porrsajter.</p>
<p><strong>Att porrsajter är något mindre farliga</strong> beror antagligen på att sajternas ägare tjänar så bra på nätet. De anstränger sig helt enkelt för att hålla hot borta som kan äventyra affärerna.</p>
<p><strong>Tja, är det nån som är förvånad?</strong> <a href="http://www.dn.se/ekonomi/religion-storre-virusrisk-an-porr" target="_blank">Religion är det farligaste som finns.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p><a href="http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/religion-farligare-an-porr.html">Religion farligare än porr</a> from <a href="http://www.hogreinkomst.nu">Högre Inkomst Nu - TJÄNA, SPARA &amp; PLACERA PENGAR - HÖJ DIN INKOMST</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hogreinkomst.nu/2012/05/religion-farligare-an-porr.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondvalsguiden hjälper dig på traven</title>
