Dagarna går och det börjar bli dags att planera semesterresan. En god idé kan vara att semestra i länder där den svenska kronan ger mest för pengarna.
Trots de sämre tiderna är inte svenskarna beredda att ändra sina semesterplaner. Två av tre svenskar planerar en utlandssemester under 2012, visar en undersökning från Forex Bank.
Det har blivit billigare för svensken att turista i både Spanien och Portugal. Största skillnaden hittar vi dock i krisdrabbade Grekland, vars recession enligt premiärminister Papademos väntas fortsätta under hela 2012. Oroligheter och strejker till följd av sparpaket har skrämt bort turisterna och priserna i Grekland ligger nu på 69 procent av de svenska, enligt Forex semesterindex. I maj 2011 låg priserna på 80 procent.
Den som vill se OS på plats i London i sommar får dock vara beredd på höga hotellkostnader. Prisnivån i Storbritannien över lag har ökat det senaste året, och lär drivas upp ytterligare i samband med ett så stort evenemang som OS. För den som vill bojkotta de dyra hotellnätterna kan kanske den nya camping-trenden vara något. Brittiskan Victoria Webbon förutsåg suget efter billiga sätt att bo inför sommarspelen och startade förra året webbplatsen ”campinmygarden”. Där kan man tälta i någons trädgård för 40 kronor natten.
Hursomhelst – här är de länder där du semestrar billigast:
| Resmål | Index |
| Sverige | 100 |
| Thailand | 46 |
| Vietnam | 48 |
| Filippinerna | 50 |
| Malaysia | 50 |
| Indien | 51 |
| Ungern | 51 |
| Kina | 52 |
| Polen | 52 |
| Kuba | 55 |
| Litauen | 55 |
| Rumänien | 56 |
| Tjeckien | 57 |
| Bulgarien | 58 |
| Lettland | 59 |
| Estland | 60 |
| Indonesien | 60 |
| Kenya | 62 |
| Mexico | 63 |
| Taiwan | 64 |
| Sydafrika | 65 |
| Nya Zeeland | 66 |
| Turkiet | 66 |
| Slovakien | 67 |
| Grekland | 69 |
| Sydkorea | 69 |
| Portugal | 71 |
| Spanien | 75 |
| Chile | 76 |
| Tyskland | 76 |
| Ryssland | 81 |
| Irland | 82 |
| Israel | 83 |
| Japan | 83 |
| Österrike | 84 |
| Kanada | 85 |
| Singapore | 89 |
| USA | 89 |
| Hong kong | 90 |
| Australien | 92 |
| Brasilien | 92 |
| Finland | 92 |
| Förenade Arabemiraten | 92 |
| Italien | 92 |
| Belgien | 94 |
| Frankrike | 97 |
| Storbritannien | 98 |
| Nederländerna | 103 |
| Danmark | 110 |
| Luxemburg | 110 |
| Norge | 123 |
| Schweiz | 125 |
Källa: Forex






